1.2K
|最後更新於 2022年10月06日|
2022年台灣日本連假行事曆熱騰騰的出爐啦!本篇整理了台灣及日本的國定假日一覽表,讓你一目瞭然並聰明避開連假擁擠的人潮,並在文章最後附上台灣地區的請假攻略!希望明年疫情能穩定下來,期待解封的那天趕快到來。
💡快速導覽
2022年台灣日本連假行事曆對照
台灣&日本連續假期對照表
月份 | 台灣假期 | 日本假期 |
---|---|---|
1月 | 元旦連假:12/31~1/2 農曆春節:1/29~2/6 228紀念日連假:2/26~2/28 | 新年連假:12/29~1/2 成人之日連假:1/8~1/10 |
2月 | 建國紀念連假:2/11~2/13 天皇誕辰:2/23 | |
3月 | 春分之日連假:3/19~3/21 | |
4月 | 兒童、清明連假:4/2~4/5 | 黃金週:4/29~5/5 |
5月 | 勞動節連假:5/1~5/3 ※適用於受僱勞工 | |
6月 | 端午連假:6/3~6/5 | |
7月 | 海洋之日連假:7/16~7/18 | |
8月 | 山之日:8/11 盂蘭盆節:8/13~8/16 | |
9月 | 中秋連假:9/10~9/11 | 敬老之日連假:9/17~9/19 秋分之日連假:9/23~9/25 |
10月 | 國慶日連假:10/8~10/10 | 運動之日連假:10/8~10/10 |
11月 | 文化之日:11/3 勤勞感謝日:11/23 | |
12月 | 元旦假期:12/31~1/2 | 新年連假:12/29~1/3 |
台灣國定假日、連假一覽
2022年(民國111年)包含勞動節,共有9個連續假期及一次的週六補班,補班日期為:1月22日(春節年假),下方整理了台灣連續假期的一覽表,提供給你參考。
台灣國定假日 | 日期 | 連假期間 |
---|---|---|
元旦 | 1月1日 | 12月31日~1月2日 |
春節 | 1月29日~2月6日 | 1月29日~2月6日 ※1月22日補班 |
228紀念日 | 2月28日 | 2月26日~2月28日 |
兒童節、清明節 | 4月4日、4月5日 | 4月2日~4月5日 |
勞動節 | 5月1日 | 5月1日~5月3日 ※適用於受僱勞工 |
端午節 | 6月3日 | 6月3日~6月5日 |
中秋節 | 9月10日 | 9月9日~9月11日 |
國慶日 | 10月10日 | 10月8日~10月10日 |
2023年元旦 | 2023年1月1日 | 12月31日~1月2日 |
※若有異動,以台灣行政院人事行政總處公佈的行事曆為準。
日本國定假日、連假一覽
2022年(令和4年)共有18個假期,與台灣相比日本的國定假日多了不少,在規劃旅遊時要特別注意,盡量避開日本的大型連假,特別是5月的黃金週以及8月的盂蘭盆節。
日本國定假日 | 日期 | 連假期間 |
---|---|---|
元旦 | 1月1日 | 1月1日~1月2日 |
成人之日 | 1月10日 | 1月8日~1月10日 |
建國紀念日 | 2月11日 | 2月11日~2月13日 |
天皇誕辰日 | 2月23日 | x |
春分之日 | 3月21日 | x |
昭和之日 | 4月29日 | 4月29日~5月5日 ※黃金週假期 |
憲法紀念日 | 5月3日 | |
綠之日 | 5月4日 | |
兒童節 | 5月5日 | |
海洋之日 | 7月18日 | 7月17日~7月19日 |
山之日 | 8月11日 | x |
盂蘭盆節 | 8月13日~8月16日 | ※非國定假日,多數企業會放假 |
敬老之日 | 9月19日 | 9月17日~9月19日 |
秋分之日 | 9月23日 | 9月23日~9月25日 |
運動之日 | 10月10日 | 10月8日~10月10日 |
文化之日 | 11月3日 | x |
勤勞感謝日 | 11月23日 | x |
新年連假 | 12月29日~2023年1月3日 | ※非國定假日,多數企業會放假 |
※若有異動,以日本內閣府公佈的行事曆為準。
2022年旅遊請假攻略
2022年台灣假期共115天,國定假日碰上週二或週四,前後一天都將彈性放假,並於週六補班。詳細攻略請參考下圖:
東京交通百科
自由行必看!!旅行實用工具✈️
機票比價 | Kiwi.com |
行程票券 | KLOOK客路 | KKday |
飯店搜尋 | Agoda訂房網 | Booking.com | HotelsCombined | Trip.com |
WIFI租借 | 日本網卡高速無限量(5天) | 日本WiFi上網吃到飽不降速 |
其他服務 | Lalalocker 行李寄放 |